| Наименование | Размер | Тип | ISO | Объем, куб.м | Внутренние размеры, мм | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| ISO Standard | 2086 | ST | 22GO | 33,2 | 5 897 | 2 350 | 2 392 |
| Reefer | 2086 | RE | 22RI | 28,5 | 5 456 | 2 294 | 2 278 |
| Flat Rack | 2086 | FC | 22P3 | 5 613 | 2 218 | 1 955 | |
| Open Top | 2086 | OT | 22UI | 32,4 | 5 898 | 2 342 | 2 350 |
| Tank | 2086 | TA | 22TN | 23,0 | |||
| . | |||||||
| Pallet Wide Standard | 4086 | PW | 4CGI | 70,4 | 12 100 | 2 442 | 2 383 |
| Pallet Wide High Cube | 4086 | PWHC | 4EGI | 79,4 | 12 100 | 2 442 | 2 688 |
| ISO Standard | 4086 | ST | 42GO | 67,6 | 12 032 | 2 350 | 2 390 |
| High Cube | 4086 | HC | 45GO | 79,4 | 12 025 | 2 348 | 2 690 |
| Open Top | 4086 | OT | 42UI | 65,9 | 12 032 | 2 342 | 2 331 |
| Reefer Standard | 4086 | RE | 42RI | 59,8 | 11 689 | 2 286 | 2 248 |
| Reefer High Cube | 4086 | RE | 45RI | 68,0 | 11 590 | 2 294 | 2 577 |
| Flat Rack | 4086 | FC | 42P3 | 11 762 | 2 378 | 1 960 | |
Грузоподъемность контейнеров приведена в соответствии с европейскими дорожными пределами веса.
|
|
|
|
|
|
© 2009 г. Таможенный брокер Санкт-Петербург.
3-я Советская ул., д. 4, лит. Б, тел.: +7 (812) 717 27 65